

上海輝世FID氣相色譜儀,搭載高靈敏度氫火焰離子化檢測器(Flame Ionization Detector),專為石油化工、食品安全、環境監測、生物醫藥等領域的有機化合物定量分析設計。儀器采用模塊化結構,配置靈活,具備高靈敏度、寬線性范圍與出色的基線穩定性,適用于復雜樣品的痕量成分檢測。具備中文觸控操作系統,支持自動進樣器、熱解析儀、頂空進樣器等多種外接設備,滿足高通量實驗室分析需求。
本款FID氣相色譜儀符合GB、SH、EPA等多種國內外標準,集成溫控、進樣、檢測三大模塊,結構緊湊、操作便捷,是科研單位及檢測機構理想選擇。
| 項目 | 參數說明 |
|---|---|
| 檢測器類型 | 氫火焰離子化檢測器(FID) |
| 檢測限(DHL) | 優于 1×10?12 g/s(正十六烷) |
| 靈敏度 | ≥0.05mV·mL/μg(苯) |
| 噪聲 | ≤0.02mV(RMS) |
| 漂移 | ≤0.1mV/h(恒溫狀態) |
| 線性范圍 | ≥10? |
| 火焰氣體支持 | 氫氣、空氣、載氣(氮氣或氦氣) |
| 自動點火與熄火保護 | 支持自動點火和自動斷氣保護功能 |
| 進樣方式支持 | 分流/不分流、填充柱進樣 |
| 控溫區域 | 至少八路(柱箱、進樣口、檢測器、輔助區)獨立控溫 |
| 溫控精度 | ±0.01℃ |
| 溫控范圍 | 室溫+5℃~450℃ |
| 顯示與控制方式 | 全中文7英寸觸控屏 + 鍵控系統 |
| 外接控制接口 | 支持熱解析、自動頂空、自動進樣器 |
| 通訊接口 | USB、LAN、RS232 |
| 電源要求 | AC 110-220V±10%,50Hz,2000W |
| 尺寸與重量 | 約 480×540×520mm;約 35kg |
本產品廣泛應用于:
石油化工分析:烴類組分、芳烴、烷烴分析
食品安全檢測:食用油脂中雜質、酒類分析
環境監測:大氣中VOCs、污染物定量分析
醫藥化工:原料藥純度分析、有機雜質控制
科研院校與第三方檢測機構:教學與研究樣品分析